岳陽(yáng)樓區(qū)2019年1-5月省市重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目完成情況
來(lái)源:區(qū)實(shí)事辦   2019-05-29 08:28
瀏覽量:1 | | | |
岳陽(yáng)樓區(qū)2019年1-5月省市重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目完成情況
序號(hào) 省重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目名稱 責(zé)任單位 目標(biāo)任務(wù) 1-5月實(shí)際完成情況 1-5月實(shí)際完成率 備注
1 新增城鎮(zhèn)就業(yè) 區(qū)人社局 8950人 3580人 40%
2 基本消除義務(wù)教育超大班 區(qū)教育局 51個(gè) 3個(gè) 5%
3 農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查 區(qū)衛(wèi)健局 2500人 1565人 63%
4 孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查 區(qū)衛(wèi)健局 3600人 2283人 63%
5 改(新)建農(nóng)村用戶廁所3980個(gè) 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 3980個(gè) 610個(gè) 15%
6 提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和救助水平標(biāo)準(zhǔn)不低于3480元/年,人均救助水平不低于185元/月 區(qū)民政局 100% 100% 100%
7 提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不低于每人每月60元/月 區(qū)民政局 100% 100% 100%
8 推行“一村一輔警”全覆蓋 區(qū)公安分局 18個(gè) 18個(gè) 100%
9 完成棚改項(xiàng)目 區(qū)棚改辦 5 0 工作有序推進(jìn)中
10 改善棚戶區(qū)居民 住房條件 住房保障中心樓區(qū)分中心 1271戶 315戶 25%
11 完成公路生命安全防護(hù)工程 區(qū)住建局 11.2公里 5.2公里 46%
12 建成“城市快警”平臺(tái) 區(qū)公安分局 4 0 工作有序推進(jìn)中
13 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 區(qū)商糧局 2家 0 工作有序推進(jìn)中
14 完成新生兒48種遺傳代謝病串聯(lián)質(zhì)譜篩查 區(qū)衛(wèi)健局 4000人 1809人 45%

15

幫助就業(yè)年齡段的殘疾人享受居家服務(wù)和集中托養(yǎng) 殘疾人享受居家服務(wù) 區(qū)殘聯(lián) 250人 250人 100%

集中托養(yǎng)服務(wù) 區(qū)殘聯(lián) 50人 30人 60%
16 建設(shè)義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)點(diǎn) 區(qū)教育局 1個(gè) 0 在馬安小學(xué)后坪新建一棟二層約400平米建筑物,一層為食堂,二層為教室周轉(zhuǎn)房及道路、下水道等,計(jì)劃投資金額140萬(wàn)元。已經(jīng)完成建筑設(shè)計(jì),施工道路等,完成投資約20萬(wàn)元。
注:1-8項(xiàng)為省級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事,9-16項(xiàng)為市級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事。