2021年岳陽樓區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼公示
來源:區(qū)人力資源和社會保障局   2021-12-16 11:08
瀏覽量:1 | | | |

2021年岳陽樓區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼公示

根據(jù)湖南省人民政府辦公廳印發(fā)的《應(yīng)對新冠肺炎疫情影響進(jìn)一步做好穩(wěn)就業(yè)工作十六條措施》的通知(湘人社規(guī)[2020]20號)文件的規(guī)定,經(jīng)審核,12月份失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼的補(bǔ)貼發(fā)放對象公司為110家,為廣泛接受社會監(jiān)督,現(xiàn)將發(fā)放名單予以公示,公示時(shí)間為7個工作日,從2020年12月16日至12月24日。

任何單位和個人依據(jù)文件要求對發(fā)放名單有異議的,均可在公示期內(nèi)反映,反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)注明聯(lián)系人及電話,并加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名及聯(lián)系電話。不用真實(shí)姓名反映或不提供具體事實(shí)材料的,不予受理。

聯(lián)系電話:岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心

0730-3173806

附件:2021年岳陽樓區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼企業(yè)公示名單.xls

岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心

2021年12月16日

岳陽樓區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼企業(yè)公示名單
序號 單位名稱 月平均參保人數(shù)(人) 上年度待遇領(lǐng)取人數(shù)(人) 上年度應(yīng)繳失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)總額(元) 上年度實(shí)繳失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)總額(元) 穩(wěn)崗補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(%) 穩(wěn)崗補(bǔ)貼金額(元)
1 廣東鉑美物業(yè)管理股份有限公司岳陽分公司 38 0 3735.6 3735.6 60 2241.36
2 湖南長岳高速公路建設(shè)有限公司 9 1 1354.1 1354.1 60 812.46
3 廣州佛朗斯股份有限公司岳陽分公司 1 0 141.9 141.9 60 85.14
4 岳陽立德思信息科技有限公司 16 0 1500.99 1500.99 60 900.59
5 岳陽巴陵中天稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 11 0 1468.5 1468.5 60 881.1
6 岳陽輝岳環(huán)保設(shè)備銷售有限公司 11 0 1751.69 1751.69 60 1051.01
7 湖南科城建設(shè)有限公司 4 0 524.7 524.7 60 314.82
8 財(cái)信期貨有限公司岳陽營業(yè)部 10 2 1472.1 1472.1 60 883.26
9 岳陽市岳陽樓區(qū)玉鑫小額貸款股份有限公司 6 0 663.3 663.3 60 397.98
10 湖北贏在起點(diǎn)企業(yè)管理有限公司岳陽分公司 391 7 55257.41 55257.41 60 33154.45
11 江西益材粉煤灰開發(fā)有限公司岳陽分公司 21 0 2937 2937 60 1762.2
12 岳陽金圖騰土地房地產(chǎn)評估有限公司 21 0 3218.41 3218.41 60 1931.05
13 岳陽恒力電力電桿加工有限責(zé)任公司 16 2 2633.25 2633.25 60 1579.95
14 岳陽市國源資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 15 0 2279.88 2279.88 60 1367.93
15 岳陽博德文化傳播有限公司 12 0 1622.5 1622.5 60 973.5
16 上建物業(yè)服務(wù)有限公司 16 0 1584.45 1584.45 60 950.67
17 湖南九工建設(shè)工程有限公司 12 0 1379.28 1379.28 60 827.57
18 岳陽市達(dá)城置業(yè)有限公司 9 0 1333.71 1333.71 60 800.23
19 岳陽潤航船務(wù)有限公司 8 0 1136.2 1136.2 60 681.72
20 湖南暖生活房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 8 0 1105.71 1105.71 60 663.43
21 岳陽星軒珠寶有限公司 9 0 1079.15 1079.15 60 647.49
22 岳陽聚根生物技術(shù)有限公司 10 0 949.9 949.9 60 569.94
23 湖南警安工程有限公司岳陽分公司 7 0 928.44 928.44 60 557.06
24 湖南寶寶秀文化傳媒有限公司岳陽分公司 8 0 896.72 896.72 60 538.03
25 岳陽胡桃里餐飲服務(wù)有限公司 7 0 668.72 668.72 60 401.23
26 上海博捷人力資源有限公司岳陽分公司 5 0 554.75 554.75 60 332.85
27 岳陽市艾絲途文化娛樂有限公司 4 0 505.36 505.36 60 303.22
28 岳陽市岳家君在線科技有限公司 5 0 505.36 505.36 60 303.22
29 岳陽福天置業(yè)有限公司 9 0 459.76 459.76 60 275.86
30 岳陽天倫輝程文化產(chǎn)業(yè)有限公司 6 0 434.5 434.5 60 260.7
31 岳陽市恒晟圖文廣告裝飾有限公司 2 0 326.78 326.78 60 196.07
32 岳陽樂天樂器商貿(mào)有限公司 2 0 326.78 326.78 60 196.07
33 岳陽永祥機(jī)電工貿(mào)有限公司 1 0 163.39 163.39 60 98.03
34 江西景瑞祥環(huán)?萍加邢薰驹狸柗止 1 0 163.39 163.39 60 98.03
35 岳陽策源置業(yè)顧問有限公司 1 0 136.8 136.8 60 82.08
36 湖南鑫掌柜財(cái)務(wù)咨詢有限公司岳陽分公司 9 0 1037.34 1037.34 60 622.4
37 正榮物業(yè)服務(wù)有限公司岳陽分公司 10 0 1261.49 1261.49 60 756.89
38 岳陽萬力機(jī)械制造有限責(zé)任公司 84 1 11764.5 11764.5 60 7058.7
39 湖南諾衛(wèi)安全環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 1 0 163.39 163.39 60 98.03
40 湖南曼辰餐飲管理有限公司 5 0 718.14 718.14 60 430.88
41 湖南匯遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 5 0 752.5 752.5 60 451.5
42 湖南水木年華文化傳播有限公司 3 0 562.36 562.36 60 337.42
43 湖南啟盛企服財(cái)務(wù)咨詢有限公司 7 0 816.95 816.95 60 490.17
44 湖南萬昌建筑工程有限公司 5 0 668.75 668.75 60 401.25
45 岳陽博興企業(yè)管理顧問有限公司 5 0 668.75 668.75 60 401.25
46 岳陽良平農(nóng)資有限公司 3 0 490.17 490.17 60 294.1
47 湖南九色文化科技有限公司岳陽分公司 4 0 281.18 281.18 60 168.71
48 岳陽樓區(qū)開開彩樂畫室 2 0 189.98 189.98 60 113.99
49 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司岳陽分公司 54 1 5039.1 5039.1 60 3023.46
50 湖南九鼎農(nóng)牧有限公司 96 12 13354.44 13354.44 60 8012.66
51 岳陽愛思特醫(yī)療美容有限公司 47 2 8333.78 8333.78 60 5000.27
52 財(cái)信證券有限責(zé)任公司岳陽求索東路證券營業(yè)部 12 0 2004 2004 60 1202.4
53 岳陽樓區(qū)酷貝拉兒童職業(yè)體驗(yàn)中心 30 0 4552.12 4552.12 60 1365.64
54 岳陽美吉納醫(yī)療美容有限公司 17 0 2162.5 2162.5 60 1297.5
55 湖南義澤天財(cái)務(wù)咨詢有限公司 34 0 2800.28 2800.28 60 1680.17
56 岳陽市岳陽樓區(qū)世紀(jì)星平安手機(jī)城 14 0 1536.62 1536.62 60 460.99
57 岳陽碧城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 21 6 2427.96 2427.96 60 1456.78
58 岳陽振興中順新材料科技有限公司 100 0 8037 8037 60 4822.2
59 岳陽市湘能農(nóng)電服務(wù)有限公司城郊分公司 183 0 25961.1 25961.1 60 15576.66
60 岳陽市美寶行汽車銷售服務(wù)有限公司 84 3 12012.5 12012.5 60 7207.5
61 岳陽市新宏飼料有限公司 97 0 10537.58 10537.58 60 6322.55
62 湖南七三零電子商務(wù)有限公司 80 2 9388.94 9388.94 60 5633.36
63 政通智慧城市運(yùn)營科技有限公司岳陽分公司 65 2 8632.8 8632.8 60 5179.68
64 老百姓大藥房連鎖有限公司岳陽步行街店 49 0 6121.5 6121.5 60 3672.9
65 華潤湖南醫(yī)藥有限公司岳陽分公司 36 0 4445.1 4445.1 60 2667.06
66 岳陽市岳陽樓區(qū)金楚鞋店 12 0 1892.28 1892.28 60 567.68
67 岳陽樓區(qū)來成鞋店 21 0 3347.6 3347.6 60 1004.28
68 岳陽云端通訊有限公司 18 0 2978.83 2978.83 60 1787.3
69 岳陽市城投綠城城市服務(wù)有限公司 25 0 3454.08 3454.08 60 2072.45
70 岳陽市中順物流有限責(zé)任公司 27 0 3724 3724 60 2234.4
71 岳陽南方電梯有限公司 22 0 2652.17 2652.17 60 1591.3
72 湖南海航旅程國際旅行社有限公司 23 2 2988 2988 60 1792.8
73 岳陽萬信商貿(mào)有限公司 19 0 2637.01 2637.01 60 1582.21
74 上海錦江國際旅館投資有限公司岳陽火車站分公司 22 0 2725.8 2725.8 60 1635.48
75 湖南洪福物業(yè)管理有限公司 22 1 2673 2673 60 1603.8
76 湖南省恒大嘉凱影院管理有限公司岳陽名都分公司 15 0 2452.44 2452.44 60 1471.46
77 岳陽新啟航軟件有限公司 14 0 2040.5 2040.5 60 1224.3
78 岳陽康輝國際旅行社有限公司 14 0 1983.45 1983.45 60 1190.07
79 湖南遠(yuǎn)泰糧食供應(yīng)鏈管理有限公司 15 1 1896.04 1896.04 60 1137.62
80 湖南富興建筑工程有限公司 16 0 1884.73 1884.73 60 1130.84
81 岳陽市昊天文化傳媒有限責(zé)任公司 15 0 1823.91 1823.91 60 1094.35
82 湖南信為天項(xiàng)目管理有限公司 7 0 1014.54 1014.54 60 608.72
83 湖南明網(wǎng)科技有限責(zé)任公司 6 0 765.6 765.6 60 459.36
84 岳陽尚妝信息科技有限公司 9 0 752.31 752.31 60 451.39
85 岳陽市米娜凱威文化傳播有限公司 9 0 1421.12 1421.12 60 852.67
86 岳陽市開元貿(mào)易有限公司 10 0 1125.26 1125.26 60 675.16
87 岳陽市岳陽樓區(qū)求索體育俱樂部 3 0 353.37 353.37 60 106.01
88 頤而康健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司岳陽匯金店 20 0 1048.62 1048.62 60 629.17
89 岳陽市湘盛建筑工程有限公司 7 0 1098.13 1098.13 60 658.88
90 湖南嘉景園林綠化工程有限公司 12 0 1200.7 1200.7 60 720.42
91 岳陽雅雎貿(mào)易有限公司 12 0 740.88 740.88 60 444.53
92 岳陽市榮達(dá)物業(yè)管理有限公司 4 0 592.77 592.77 60 355.66
93 岳陽景明文化傳媒有限公司 3 0 353.37 353.37 60 212.02
94 岳陽市黃白藍(lán)美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 6 0 406.55 406.55 60 243.93
95 海通證券股份有限公司岳陽巴陵中路證券營業(yè)部 3 0 372 372 60 223.2
96 岳陽昊天體育有限責(zé)任公司 3 0 490.17 490.17 60 294.1
97 武漢世紀(jì)駿豐生物科技有限公司岳陽得勝經(jīng)營部 3 0 353.37 353.37 60 212.02
98 岳陽領(lǐng)創(chuàng)信息咨詢有限公司 1 0 136.8 136.8 60 82.08
99 岳陽三匯裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 4 0 296.37 296.37 60 177.82
100 五礦證券有限公司岳陽青年路證券營業(yè)部 8 1 1075.8 1075.8 60 645.48
101 岳陽市鴻基建筑工程有限公司 6 0 915.76 915.76 60 549.46
102 岳陽興格暖通設(shè)備銷售有限公司 12 0 1500.86 1500.86 60 900.52
103 岳陽傳璞貿(mào)易有限公司 1 0 154.8 154.8 60 92.88
104 上海恒企教育培訓(xùn)有限公司岳陽分公司 10 0 1168.2 1168.2 60 700.92
105 湖南富興集團(tuán)有限公司(岳陽樓區(qū)) 252 2 28827.46 28827.46 60 17296.48
106 湖南嘉伯富邦物業(yè)管理有限公司 25 0 3336.2 3336.2 60 2001.72
107 福州嘉伯富邦商業(yè)運(yùn)營管理有限公司岳陽分公司 26 0 3617.35 3617.35 60 2170.41
108 岳陽心怡病人護(hù)理有限公司 26 0 3879.55 3879.55 60 2327.73
109 岳陽盛文優(yōu)路科技有限公司 6 0 577.55 577.55 60 346.53
110 湖南北港建設(shè)有限公司 25 0 3978.58 3978.58 60 2387.15
合計(jì) 2693 203274.13