岳陽樓區(qū)就業(yè)困難對(duì)象就業(yè)援助補(bǔ)貼預(yù)算明細(xì)表2022年4季度
來源:區(qū)人力資源和社會(huì)保障局   2022-11-15 13:36
瀏覽量:1 | | | |

岳陽樓區(qū)就業(yè)困難對(duì)象就業(yè)援助補(bǔ)貼預(yù)算明細(xì)表2022年4季度
單位編號(hào) 單位名稱 在崗人數(shù) 姓名 性別 出生年月 崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 上崗時(shí)間 備注  
6 呂仙亭辦事處 2 季玉山 1963.08 750 2020-10-1 殘疾  
6 呂仙亭辦事處 陳萍 1968.10 750 2020-9-1    
  洛王辦事處 1 吳銀桂 1969.09 750 2021-8-1    
1 梅溪鄉(xiāng)勞保站 20 范五軍 1968.08 750 2020-4-1 殘疾  
2 梅溪鄉(xiāng)勞保站 楊小良 1975.11 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
3 梅溪鄉(xiāng)勞保站 李建軍 1981.01 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
4 梅溪鄉(xiāng)勞保站 周水華 1974.06 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
5 梅溪鄉(xiāng)勞保站 黃秋香 1971.09 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
6 梅溪鄉(xiāng)勞保站 李小雄 1968.07 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
7 梅溪鄉(xiāng)勞保站 姚文兵 1965.01 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
8 梅溪鄉(xiāng)勞保站 陶友齊 1973.07 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 王忠 1982.08 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
10 梅溪鄉(xiāng)勞保站 馮艷 1986.03 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
11 梅溪鄉(xiāng)勞保站 陳迎全 1979.04 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
12 梅溪鄉(xiāng)勞保站 龔云 1989.12 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
13 梅溪鄉(xiāng)勞保站 汪建國 1980.01 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
14 梅溪鄉(xiāng)勞保站 劉小初 1974.07 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
15 梅溪鄉(xiāng)勞保站 徐岳榮 1972.10 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16 梅溪鄉(xiāng)勞保站 王權(quán)發(fā) 1971.01 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
17 梅溪鄉(xiāng)勞保站 楊慧 1989.5 1540 2021-7-1    
18 梅溪鄉(xiāng)勞保站 李文敬 1963.04 1540 2022-10-1 殘疾、低保  
19 梅溪鄉(xiāng)勞保站 陳四維 1984.02 1540 2022-10-1    
20 梅溪鄉(xiāng)勞保站 蘇祖兵 1868.10 1540 2022-10-1    
21 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 10 陳國輝 1975.04 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
22 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 高穎 1975.07 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
23 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 黃元香 1970.12 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
24 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 李平 1970.03 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
25 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 謝宛霖 1975.10 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
26 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 李岳峰 1974.06 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
27 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 胡芝蓮 1969.05 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
28 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 李滿珍 1971.06 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力 未錄
29 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 彭雪英 1968.05 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
30 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 毛星 1985.06 750 2021-1-1    
31 梅溪鄉(xiāng)延壽村 6 李錦 1981.10 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
32 梅溪鄉(xiāng)延壽村 栗宗財(cái) 1968.07 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
33 梅溪鄉(xiāng)延壽村 王海付 1977.07 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
34 梅溪鄉(xiāng)延壽村 謝玉梅 1977.08 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
35 梅溪鄉(xiāng)延壽村 劉寒珍 1970.08 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
36 梅溪鄉(xiāng)延壽村 朱維芳 1974.05 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
37 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 13 彭章梅 1981.04 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 李銀香 1983.01 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
39 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 李建兵 1970.01 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
40 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 鄧昌國 1977.05 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
41 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 李年兵 1981.01 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
42 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 易章飛 1965.10 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
43 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 周權(quán)芳 1969.10 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
44 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 曹四輝 1970.12 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
45 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 李夭子 1966.02 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
46 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 蘇  華 1977.04 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
47 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 蔡建華 1973.07 750 2020-10-1 貧困勞動(dòng)力  
48 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 宋陽 1984.08 750 2020-10-1 貧困勞動(dòng)力  
49 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 李從立 1981.11 750 2020-10-1 貧困勞動(dòng)力  
50 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 8 任學(xué)勤 1970.03 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
51 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 楊征兵 1972.04 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
52 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 劉立志 1970.02 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
53 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 易  美 1989.10 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
54 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 付文超 1977.04 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
55 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 劉亮 1988.11 750 2021-10-1 貧困勞動(dòng)力  
56 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 周春紅 1978.02 750 2021-10-1 貧困勞動(dòng)力  
57 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 胡夫劍 1983.08 750 2021-10-1 貧困勞動(dòng)力  
58 梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 6 劉再亮 1984.11 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
59 梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 龔樂君 1979.04 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
60 梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 周海英 1968.09 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
61 梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 曹學(xué)兵 1972.03 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
62 梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 方強(qiáng) 1984.10 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
63 梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 廖姍姍 1992.01 750 2021-10-1 貧困勞動(dòng)力  
64 梅溪鄉(xiāng)春華社區(qū) 2 黃林 1988.01 750 2020-9-1    
65 梅溪鄉(xiāng)春華社區(qū) 張來翼 1968.03 750 2020-9-1    
66 北站社區(qū) 1 周立紅 1975.08 1540 2021-8-1    
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 6 方菊星 1969.02 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 楊根保 1964.03 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 趙俅保 1976.01 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 周望 1980.01 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 方生元 1976.10 750 2021-4-1    
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 黃軍 1975.08 750 2021-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 19 毛利 1977.10 750 2021-1-1    
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 任水平 1978.04 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 沈元陽 1973.11 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 袁小玲 1974.09 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 劉準(zhǔn) 1992.08 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 鄧擁軍 1974.10 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 蘇小秋 1965.10 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 蘇岳明 1992.07 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 陳岳新 1968.10 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 袁湘娥 1981.10 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 趙俐敏 1981.10 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 廖小偉 1981.05 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 章淑華 1968.02 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 趙丁丁 1975.12 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 熊燦香 1988.02 1540 2021-1-1    
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 王海榮 1990.07 1540 2022-10-1    
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 劉羊 1986.02 750 2022-10-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 陳愛新 1965.10 750 2022-10-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 姚細(xì)榮 1965.12 750 2022-10-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 8 蘇陽 1990.11 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 趙瑛 1968.01 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 吁春霞 1978.10 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 鄧立輝 1974.04 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 李祖德 1963.11 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 李建德 1999.11 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 李福興 1966.03 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 王真輝 1973.01 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 7 陳香蘭 1966.01 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 章三星 1964.08 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 范樂軍 1978.09 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 鄧正湘 1964.02 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 易艷香 1980.02 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 胡三桂 1969.12 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 劉翠蘭 1973.03 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 6 鄧雄輝 1963.07 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 李美紅 1978.12 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 廖滿秀 1974.11 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 劉小林 1967.07 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 劉西 1987.10 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 方金英 1966.09 750 2021-1-1 退捕漁民  
114 三眼橋辦事處鯉魚嘴社區(qū) 1 陳剛毅 1972.01 750 2020-7-1 殘疾人  
115 站前路辦事處連云路社區(qū) 1 李兵兵 1969.11 750 2020-4-1   郭鎮(zhèn)
123 奇家?guī)X倉田村 10 花良姣 1971.07 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
123 奇家?guī)X倉田村 王思平 1963.11 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
123 奇家?guī)X倉田村 彭風(fēng)強(qiáng) 1972.04 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
  奇家?guī)X倉田村 姜開喜 1969.07 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  奇家?guī)X倉田村 廖三梅 1970.12 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  奇家?guī)X倉田村 廖小四 1964.07 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  奇家?guī)X倉田村 沈中秋 1974.08 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  奇家?guī)X倉田村 劉望梅 1973.06 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
123 奇家?guī)X倉田村 周小艷 1972.08 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
123 奇家?guī)X倉田村 王慶軍 1980.10 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 13 劉英 1970.08 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 陳建明 1971.11 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 馮彩英 1972.01 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
  城陵磯村 周秋菊 1972.10 750 2022-10-1 貧困勞動(dòng)力  
  城陵磯村 劉艾麗 1983.05 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  城陵磯村 曹北軍 1978.08 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  城陵磯村 楊梅 1976.11 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 劉再元 1969.01 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 吳明清 1962.09 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 李小香 1972.08 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 易慶華 1969.10 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 胡躍輝 1968.10 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 汪志紅 1970.06 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
134 湖南康安物業(yè)管理有限公司 1 楊列光 1963.03 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 9 孫四清 1964.08 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 劉道山 1962.12 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 史文龍 1963.06 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 劉勤香 1968.04 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 杜小春 1968.03 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 段丙甲 1963.11 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 杜迪蘭 1963.11 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 龍三才 1962.12 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 常友華 1962.08 750 2021-1-1 退捕漁民  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 6 姚麗 1990.06 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 熊紅云 1977.11 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 陳輝榮 1979.09 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 任德明 1965.04 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 馮六元 1970.02 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 胡金霞 1970.06 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
139 湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 3 馮敏 1982.04 1540 2020-4-1    
139 湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 謝娥群 1977.01 1540 2020-4-1    
139 湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 喻冬英 1982.11 1540 2020-4-1    
140 新站社區(qū) 1 胡愛梅 1977.03 750 2020-4-1    
141 七里山社區(qū) 1 龔莉  女 1979.10 750 2020-4-1   奇辦
142 洞庭社區(qū) 1 何艷 1980.04 750 2020-10-1    
143 岳陽樓區(qū)安吉汽車維修服務(wù)中心 1 彭喜平 1970.01 750 2021-1-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 6 周紅梅 1973.03 1540 2022-7-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 方金玉 1968.02 1540 2022-7-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 丁純 1965.05 1540 2022-7-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 周勇 1953.11 1540 2022-7-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 羅武 1976.08 1540 2022-7-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 陳正會(huì) 1965.05 1540 2022-7-1    
145 長虹路社區(qū) 1 柳理 1794.04 750 2021-1-1 殘疾人  
146 岳陽興岳餐飲服務(wù)有限公司 3 吳波 1970.09 750 2021-7-1    
146 岳陽興岳餐飲服務(wù)有限公司 彭文凱 1969.02 750 2021-7-1    
146 岳陽興岳餐飲服務(wù)有限公司 湯和平 1968.02 750 2021-7-1    
147 尚書山社區(qū) 1 熊來 1964.12 1540 2021-8-1 大病  
145 金鶚山辦事處 2 羅志紅 1969.06 750 2021-1-1 退捕漁民 2022年4月轉(zhuǎn)入金辦
145 金鶚山辦事處 盧三喜 1967.12 1540 2022-4-1 低保戶  
  楓辦 1 邱立萍 1971.06 1540 2022-10-1    
  望辦 2 李明霞 1974.08 1540 2022-10-1    
  望辦 鐘建欣 1971.09 1540 2022-10-1    
  王家河辦事處 2 汪運(yùn)保 1963.04 1540 2022-10-1    
  王家河辦事處 李國慶 1969.08 1540 2022-10-1    
  岳陽市自強(qiáng)保安服務(wù)有限公司 1 任維民 1972.10 750 2022-10-1   未錄
  合  計(jì): 182              
119 廠地協(xié)作局   王小敏 1966.06 750 2019-4-1 2021.06退休  
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司   楊婷 1991.11 1540 2020-9-1 10月離崗  
  梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村   李亞 1990.06 750 2021-10-1 貧困勞動(dòng)力 死亡
10 洞庭辦事處 1 田敏 1974.08 750 2018-1-1 2022.08到期  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 付四保 1979.6 750 2021-7-1 貧困勞動(dòng)力  
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 17 杜艷玲 1980.01 1540 2020-4-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 陸婷莉 1993.05 1540 2020-4-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 易露 1990.11 1540 2020-4-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 李詩琦 1999.9 1540 2020-4-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 鄭注林 1983.05 1540 2020-4-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 喬曉東 1989.09 1540 2020-9-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 李杰文 1998.05 1540 2020-9-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 李亦然 2001.03 1540 2020-9-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 胡鵬 1982.07 1540 2020-9-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 王眉 1986.10 1540 2020-9-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 柳美香 1981.02 1540 2021-2-1 2月進(jìn)  
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 江雨環(huán) 2001.05 1540 2021-5-1 5月進(jìn)  
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 何蓉 1984.09 1540 2021-8-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 王絲意 1997.05 1540 2021-8-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 章松 1993.07 1540 2021-8-1    
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司 李夢佳 1998.02 1540 2021-10-1    
118 岳陽奇玉公司 14 周孝君 1964.06 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 黃志昂 1963.02 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 吳建明 1964.11 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 付岳彬 1969.08 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 任七星 1968.07 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 肖榮輝 1963.09 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 江炎平 1969.09 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 譚學(xué)軍 1967.01 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 劉鐵祥 1969.09 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 陳和軍 1968.07 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 曾福軍 1969.10 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 張保初 1966.09 750 2019-4-1 退伍軍人不交社保  
118 岳陽奇玉公司 陳志明 1965.08 750 2019-4-1 退伍軍人  
118 岳陽奇玉公司 胡正軍 1968.02 750 2019-4-1 退伍軍人2017.9進(jìn)入誠信物業(yè)  
137 匯眾勞務(wù)派遣有限公司   郭洪波 1974.02 1540 2020-4-1    
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站   陳波 1969.11 750 2019-4-1 退伍軍人  
120 九華山社區(qū)   陳友庭 1964.09 750 2019-4-1 退伍軍人  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司   潘冬梅 1968.11 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 張錫財(cái) 1962.04 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 羅光明 1962.02 750 2020-4-1 退伍軍人  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 何陽名 1962.03 750 2020-4-1 退伍軍人  
132 梅溪鄉(xiāng)小湖灣社區(qū)

萬雙鳳 1967.03 750 2019-7-1   2022年二季度補(bǔ)發(fā)
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 廖顯文 1962.10 750 2020-4-1 退伍軍人  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 溫國威 1972.8 750 2019-10-1 退伍軍人 五辦
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 余愛龍 1976.11 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 沈小紅 1969.03 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力 洞辦
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 毛慧 1991.09 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 吳曉紅 1982.12 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 喻會(huì)康 1966.10 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 劉琴 1980.05 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 曹國慶 1962.09 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 曹艷花 1977.08 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 曹紅勇 1970.09 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 周軍華 1964.10 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 易  飛 1984.09 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 沈美玲 1980.06 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 徐鐵軍 1970.10 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
138 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 11 李世剛 1967.07 750 2019-7-1 退伍軍人  
121 洞庭街道辦東風(fēng)湖社區(qū) 3 廖榮 1972.08 750 2019-7-1 辦事處發(fā)工資  
121 洞庭街道辦東風(fēng)湖社區(qū) 3 何莉 1972.10 750 2019-7-1 辦事處發(fā)工資  
121 洞庭街道辦東風(fēng)湖社區(qū) 3 李連敏 1976.08 750 2019-7-1 辦事處發(fā)工資  
11 王家河辦事處 1 陳宏圖 1979.02 750 2020-1-1 退伍軍人  
15 奇家?guī)X辦事處 2 廖應(yīng)保 1968.1 750 2019-4-1    
  岳陽市自強(qiáng)保安服務(wù)有限公司 1 陳永光 1960.10 750 2016-2-1 退伍軍人檔案年齡1962.10  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 10 趙陸軍 1971.07 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 10 鄭艷紅 1986.07 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 10 李沙 1985.09 750 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 10 廖海燕 1979.10 750 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 11 袁本友 1969.06 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 11 周小軍 1978.09 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 11 劉良保 1971.05 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 11 張淑如 1973.04 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 11 劉元軍 1974.12 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 11 易岳軍 1977.05 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 11 劉二喜 1966.04 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 11 李云羊 1982.08 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
119 廠地協(xié)作局 2 陳岳華 1979.06 750 2019-10-1    
119 廠地協(xié)作局 2 陳霞桂 1967.06 750 2019-4-1    
120 九華山社區(qū) 1 魏春城 1967.05 750 2018-1-1 退伍軍人  
122 岳陽市鼎榮創(chuàng)新科技有限公司 1 周岳權(quán) 1968.06 750 2020-4-1 退伍軍人  
123 奇家?guī)X倉田村 10 周六四 1964.02 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
123 奇家?guī)X倉田村 10 廖神亮 1992.07 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
123 奇家?guī)X倉田村 10 周明月 1964.09 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
123 奇家?guī)X倉田村 10 趙元秀 1985.07 375 2019-7-1 貧困勞動(dòng)力  
