岳陽(yáng)市眾邦職業(yè)培訓(xùn)合格證書核發(fā)名冊(cè)公示
來(lái)源:區(qū)人力資源和社會(huì)保障局   2022-12-07 14:32
瀏覽量:1 | | | |

培 訓(xùn) 公 示

岳陽(yáng)市眾邦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校于2022年11月23日到2022年12月03日組織了43名當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)失業(yè)人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力開(kāi)展了2022年第三期(1個(gè)班)初級(jí)家政服務(wù)員培訓(xùn),經(jīng)考核檢驗(yàn),此次培訓(xùn)學(xué)員中42人考試合格,獲得了42人培訓(xùn)合格證書。

特此公示。

岳陽(yáng)市眾邦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校

2022年12月7日

職業(yè)培訓(xùn)合格證書核發(fā)名冊(cè)
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱:(蓋章)______岳陽(yáng)市眾邦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校                                                                                           報(bào)名日期: 2022年 12月 7日
序號(hào) 姓名 性別  文化程度 培訓(xùn)職業(yè) 培訓(xùn)等級(jí) 培訓(xùn)總 課時(shí)數(shù) 考核成績(jī) 證書編號(hào)
專業(yè)理論 實(shí)際操作
1 余繼萍 普通高中   初級(jí) 77 83 82 220602071560889Y
2 盧梅香 普通高中   初級(jí) 77 78 76 220602071598705Y
3 蔣利 普通高中   初級(jí) 77 85 84 220602071564785Y
4 陳征龍 中等?   初級(jí) 77 73 70 220602071569517Y
5 陳建紅 中等?   初級(jí) 77 82 82 220602071569836Y
6 蔡帥 職業(yè)高中   初級(jí) 77 82 78 220602071588760Y
7 張向軍 職業(yè)高中   初級(jí) 77 79 80 220602071573243Y
8 易三林 普通高中   初級(jí) 77 73 71 220602071585281Y
9 金衛(wèi)紅 普通高中   初級(jí) 77 82 84 220602071588786Y
10 楊丹 職業(yè)高中   初級(jí) 77 80 74 220602071534674Y
11 曹冬英 其他   初級(jí) 77 81 80 220602071541950Y
12 劉丁杰 普通高中   初級(jí) 77 80 76 220602071550137Y
13 侯杰 大學(xué)本科   初級(jí) 77 80 79 220602071568792Y
14 胡玉紅 中等?   初級(jí) 77 81 82 220602071593287Y
15 王鳳 初中   初級(jí) 77 76 78 220602071511903Y
16 周艷 中等專科   初級(jí) 77 82 84 220602071599524Y
17 薛冰姣 職業(yè)高中   初級(jí) 77 79 75 220602071554303Y
18 張園園 職業(yè)高中   初級(jí) 77 82 80 220602071514648Y
19 吳清平 中等?   初級(jí) 77 83 80 220602071510433Y
20 陳素云 普通高中   初級(jí) 77 76 78 220602071594380Y
21 向快連 職業(yè)高中   初級(jí) 77 80 80 220602071534244Y
22 周榮榮 普通高中   初級(jí) 77 80 81 220602071513011Y
23 郭芬 初中   初級(jí) 77 80 78 220602071531199Y
24 陳新華 普通高中   初級(jí) 77 70 72 220602071538763Y
25 吳贏 普通高中   初級(jí) 77 88 90 220602071580505Y
26 陳國(guó)琴 職業(yè)高中   初級(jí) 77 88 86 220602071595766Y
27 姚元滿 普通高中   初級(jí) 77 80 78 220602071587892Y
28 陳慧泉 初中   初級(jí) 77 85 88 220602071584463Y
29 蘭蘭 普通高中   初級(jí) 77 84 82 220602071595552Y
30 陳燦 職業(yè)高中   初級(jí) 77 82 83 220602071552446Y
31 陳旭 普通高中   初級(jí) 77 82 84 220602071548892Y
32 毛小滿 普通高中   初級(jí) 77 81 80 220602071585976Y
33 黎四清 普通高中   初級(jí) 77 76 78 220602071559891Y
34 陳再平 初中   初級(jí) 77 76 74 220602071582574Y
35 豐利 普通高中   初級(jí) 77 82 85 220602071519729Y
36 蔣思思 初中   初級(jí) 77 78 75 220602071543292Y
37 羅向陽(yáng) 普通高中   初級(jí) 77 71 72 220602071532038Y
38 戴春榮 普通高中   初級(jí) 77 83 76 220602071563007Y
39 周虎 中等專科   初級(jí) 77 72 74 220602071521911Y
40 高純麗 普通高中   初級(jí) 77 83 80 220602071516208Y
41 陽(yáng)冬香 初中   初級(jí) 77 0 0  
42 許果 職業(yè)高中   初級(jí) 77 84 82 220602071534006Y
43 陳岳 中等?   初級(jí) 77 82 85 220602071539055Y
注:1.證書編號(hào)由就業(yè)服務(wù)部門上網(wǎng)自動(dòng)生成。                                                                                                          辦班審核部門(蓋章)    2.此名冊(cè)一式兩份,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和就業(yè)服務(wù)部門各一份。