2024年第三期一班網(wǎng)絡創(chuàng)業(yè)(直播版)培訓公示
來源:區(qū)人力資源和社會保障局   2024-04-16 14:33
瀏覽量:1 | | | |


創(chuàng)業(yè)培訓補貼人員名冊
申請單位:(蓋章)           培訓起止時間:2023年10月12日                 培訓類別:農村轉移就業(yè)勞動者              班次:1    培訓起始時間: 2024-4-5到2024-4-12 第三期一班
序號 姓名 性別 身份證號碼 培訓內容 創(chuàng)業(yè)培訓證書合格證書編號 補貼金額  (元)
1 韓纖纖 430321200****04940 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP****  1500
2 槐新亞 610426200****55428 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
3 蔣慧珩 430581200****90604 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
4 黎博文 4301812001****3710 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP****  1500
5 李娜 43032120020****520 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
6 李慶蘭 431003200****00626 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
7 劉舒 430426200****90504 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP****  1500
8 呂鑫 4310262000****3624 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
9 李子豪 43068120000****710 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
10 毛興敏 3713242001****4931 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0****  1500
11 秦輝濤 43040820020****017 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
12 徐晶晶 43042120010****765 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP****  1500
13 陽豐竹 430424200****4643 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
14 楊琪琪 433122200****33027 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0****  1500
15 楊伊璇 430602200****2523 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
16 游凱麗 4310262002****223 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
17 余瀚文 4301052002****1516 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
18 岳雯婷 4305022001****0021 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP****  1500
19 易婷婷 4305242000****1565 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
20 方雯 4306262005****0062 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
21 洪迎樂 4304212004****0320 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
22 楊博茹 1302832004****0427 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
23 尹文梅 4302242005****0185 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
24 吳芊 4308022005****5220 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP****  1500
25 田詩嫚 4302812005****0021 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP****  1500
26 王敏敏 4306262005****0140 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP****  1500
27 夏自立 4306022005****0098 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
28 伍晉 4313222004****0439 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
29 李方志 4310222003****1974 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
30 張金星 4312232005****0178 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP****  1500
31 王彥青 4313212005****0018 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
32 殷俊杰 4306242003****017X 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP****  1500
33 李昱萱 4307232005****0066 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
34 朱堋臘 430703200****00148 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP****  1500
35 曾聰偉 4313822005****002X 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) 430602202404WLP0**** 1500
單位負責人:李立芬                          填表人:李汶                               
備注:“學員類別”欄填寫學員身份對應該的序號:貧困家庭子女畢業(yè)年度高校畢業(yè)生城鄉(xiāng)未繼續(xù)升學的應屆初高中畢業(yè)生④農村轉移就業(yè)勞動者⑤登記失業(yè)人員⑥大中專院校在校學生(含中職.技校)⑦小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶)⑧企事業(yè)單位職工⑨退役軍人⑨就業(yè)困難群體(含即將刑滿釋放人員及強制戒毒人員)